Detail Cantuman
Advanced Search
BUKU
Cara menggunakan dan memakai path analysis (analisis jalur): lengkap dengan contoh tesis dan perhitungan SPSS 17.0
Buku ini memberikan contoh suatu analisis data mulai dari korelasi sederhana dan ganda; analisis regresi sederhana dan ganda sampai pada analisis jalur path analysis).
Ketersediaan
| B.2019008980 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009492 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009493 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009496 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009491 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009497 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009495 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019008982 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 0) | Tersedia |
| B.2019008981 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019008988 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019008987 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019008986 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001628 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009494 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019008983 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019008985 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019008984 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001627 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001626 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001625 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001624 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001623 | 001.42 Rid c | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.42 Rid c
|
| Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2017 |
| Deskripsi Fisik |
viii, 316 hlm.: ilus.; 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-8433-13-9
|
| Klasifikasi |
001.42
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
ed 1 cet 1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Riduwan, Engkos Achmad Kuncoro, Buchari Alma
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






