Detail Cantuman
Advanced Search
BUKU
Komunikasi: media dan masyarakat (membedah absurditas budaya Indonesia)
Buku ini sebagai kumpulan tulisan bertajuk Takrif di Harian Umum Pikiran Rakyat, ibarat tiga dimensi kehidupan yang saling merangkai dan utuh. Tulisan disajikan ringan tapi berbasis fakta dan telaahan atas dasar rujukan, konsep, dan hasil penelitian. Artinya, tulisan ini bukan sekedar ekspresi akal lumrah (common sense), namun disertai verifikasi empiris.
Ketersediaan
| B.2019004733 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019004736 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019004737 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019011675 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2 Komunikasi) | Tersedia |
| B.2019003315 | 302.2 Mul k | My Library (Rak. 2) | Tersedia |
| B.2019003316 | 302.2 Mul k | My Library (Rak. 2) | Tersedia |
| B.2019003317 | 302.2 Mul k | My Library (Rak. 2) | Tersedia |
| B.2019003318 | 302.2 Mul k | My Library (Rak. 2) | Tersedia |
| B.2019003319 | 302.2 Mul k | My Library (Rak. 2) | Tersedia |
| B.2019003320 | 302.2 Mul k | My Library (Rak. 2) | Tersedia |
| B.2019004735 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019004734 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019011676 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2 Komunikasi) | Tersedia |
| B.2019011677 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 0) | Tersedia |
| B.2019011678 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2 Komunikasi) | Tersedia |
| B.2019012588 | 302.2 Mul k | My Library (Rak 2 Komunikasi) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
302.2 Mul k
|
| Penerbit | Remaja Rosdakarya : Bandung., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 267 hlm.: ilus.; 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-692-646-6
|
| Klasifikasi |
302.2
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
ed 1 cet 2
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Deddy Mulyana, Islaminur Pempasa, Rahim Asyik, Nur Asri
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






