Detail Cantuman
Advanced Search
BUKU
Pengantar statistika sosial (2016)
Buku ini berisi tentang teknik analisis dasar membuat tabel, grafik, diagram, rata-rata, median, simpangan baku, bagaimana menentukan dan cara perhitungan populasi dan sampel, bagaimana menganalisis statistik deskriptif, korelasi sederhana dan ganda, regresi sederhana dan ganda dan anova untuk kebijakan dan pengambilan keputusan.
Ketersediaan
| B.2019006864 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006873 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006875 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006874 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019013885 | 310 Rid p | My Library (Rak 3 Statistik) | Tersedia |
| B.2019006884 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019010935 | 310 Rid p | My Library (Rak 3 Statistik) | Tersedia |
| B.2019006882 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006868 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006888 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006881 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006877 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006871 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006885 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019008889 | 310 Rid p | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019008888 | 310 Rid p | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019008887 | 310 Rid p | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019008886 | 310 Rid p | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019008885 | 310 Rid p | My Library (Rak 2) | Tersedia |
| B.2019006887 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006886 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006883 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006880 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006879 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006878 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006872 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006870 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006869 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006867 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006866 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019011352 | 310 Rid p | My Library (rak 3) | Tersedia |
| B.2019011947 | 310 Rid p | My Library (Rak 3 Statistik) | Tersedia |
| B.2019006865 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
| B.2019006863 | 310 Rid p | My Library (rak 2) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 Rid p
|
| Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 308 hlm.: ilus.; 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-8361-56-9
|
| Klasifikasi |
310
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
ed 1 cet 4
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Dr. Riduwan, MBA., Pristiwanto
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






