Detail Cantuman
Advanced SearchText
Perekonomian Indonesia Kajian teoritis dan analisis empiris ( 2014)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B.2019019818 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019822 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019817 | 338.959 8 Tam P | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019821 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019820 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019819 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019823 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019824 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019825 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
| B.2019019826 | 338.959 8 Tam p | My Library (Rak. 7) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
338.959 8 Tam p
|
| Penerbit | Ghalia Indonesia : Jakarta., 2013, 2014 |
| Deskripsi Fisik |
407 hlm, illus, 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978- 979- 450- 647-9
|
| Klasifikasi |
338.959 8
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Cet.2 dan Cet..3
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






