Detail Cantuman
Advanced Search
BUKU
The fall of advertising & the rise of P R (surutnya periklanan dan bangkitnya P R)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B.2019008657 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008662 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008661 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008660 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008572 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008571 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008659 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008569 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008568 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008570 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019009856 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 0) | Tersedia |
| B.2019008573 | 659.1 RIE T | My Library (B.2019008573) | Tersedia |
| B.2019008658 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
| B.2019008656 | 659.1 RIE T | My Library (Rak 3) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
659.1 RIE T
|
| Penerbit | PT Gramedia : Jakarta., 2004 |
| Deskripsi Fisik |
xxvi, 272 hlm.; ilus.: 23 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-22-0366-4
|
| Klasifikasi |
659.1
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
ed 1 cet 2.
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






