Detail Cantuman
Advanced Search
BUKU
Dasar-dasar penelitian ilmiah
Buku ini menyajikan penganalisisan data penelitian dengan statistik yang dikupas bersama-sama dalam bab analisis data.
Ketersediaan
| B.2019010989 | 001.42 Sub d | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009695 | 001.42 Sub d | My Library | Tersedia |
| B.2019001730 | 001.42 Sub d | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001729 | 001.42 Sub d | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001759 | 001.42 Sub d | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019001728 | 001.42 Sub d | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009531 | 001.42 Sub d | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019009621 | 001.42 Sub d | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
| B.2019011685 | 001.42 Sub d | My Library (Rak 1 Penelitian) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.42 Sub d
|
| Penerbit | Pustaka Setia : Bandung., 2005 |
| Deskripsi Fisik |
240 hlm.: ilus.; 21 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-730-124-9
|
| Klasifikasi |
001.42
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
ed 1 cet 2
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Drs. M. Subana,M.Pd., Sudrajat,S.Pd.
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






